Preise
Eintrittskarten
Einzelkarten | Mo-Sa | So + Ftg |
---|---|---|
Erwachsener ab 18 Jahren | € 8,00 | € 9,00 |
Jugendlicher 7 - 17 Jahre | € 6,50 | € 7,00 |
Kind 3 - 6 Jahre | € 3,00 | € 3,50 |
StudentIn, Präsenzdiener, Bundesbedienstete, Behinderte | € 7,00 | € 8,00 |
SeniorIn (gegen Vorlage eines gültigen Penisonistenausweises) | € 6,50 | € 6,50 |
BesucherIn | € 1,00 | € 1,00 |
2 Stunden vor Betriebsschluss | € 4,50 | € 4,50 |
Saisonkarte
Preis | |
---|---|
Kinder 3 - 6 Jahre | € 80,00 |
Jugendlicher 7 - 17 Jahre | € 160,00 |
Erwachsener ab 18 Jahre | € 220,00 |
Familienkarten
Familienkarten | Mo-Sa | So + Ftg |
---|---|---|
1 Erwachsener + 1 Kind (3 - 6 Jahre) | € 10,00 | € 11,50 |
jedes weitere Kind | € 2,00 | € 2,50 |
1 Erwachsener + 1 Jugendlicher (7 - 17 Jahre) | € 13,00 | € 14,50 |
jeder weitere Jugendliche | € 5,00 | € 5,50 |
*max. 5 Kinder bzw. Jugendliche pro Familienkarte |
Gruppen
Gruppe | Mo-Sa | So + Ftg |
---|---|---|
Ab 5 Personen | € 6,50 | € 7,00 |
5er Block
Preis | |
---|---|
Erwachsener ab 18 Jahre | € 35,00 |
Jugendlicher 7 - 17 Jahre | € 27,00 |
Kind 3 - 6 Jahre | € 15,00 |
Garderobengebühr
Garderobengebühren | ||
---|---|---|
Garderobengebühr (WEV-Mitglied) | ||
Legekästchen in der Mitgliedergarderobe | € 45,00 | |
Hängekästchen in der Mitgliedergarderobe | € 67,00 | |
Selbstversorgerkasten | € 93,00 | |
Garderobengebühr (NICHT-WEV-Mitglied) | ||
Legekästchen in der Mitgliedergarderobe | € 59,00 | |
Hängekästchen in der Mitgliedergarderobe | € 85,00 | |
Selbstversorgerkasten | € 120,00 |
Eishalle / Arena
Eishalle Preise/Einheit (50 min) | Preis |
---|---|
Mo-Fr 6:30-14:00 | € 70,00 |
Mo-Fr 14:00-22:00 | € 90,00 |
Sa, So, Ftg 6:30-22:00 | € 90,00 |
Arena Preise/Einheit (50 min) | Preis |
---|---|
Ohne Licht | € 140,00 |
Mit Licht | € 170,00 |
Eisstock / Curling
Eisstock | Preis |
---|---|
2 Stunden 2 Bahnen | € 250,00 |
Curling | Preis |
---|---|
2 Stunden | € 700,00 |