Preise Saison 2024/25
Eintrittskarten
Einzelkarten | Mo-Fr | Sa,So + Ftg |
---|---|---|
Erwachsener ab 18 Jahren | € 10,50 | € 11,50 |
Jugendlicher 7 - 17 Jahre | € 8,00 | € 8,50 |
Kind 3 - 6 Jahre | € 3,00 | € 3,50 |
StudentIn, Präsenzdiener, Behinderte | € 9,00 | € 10,00 |
SeniorIn (gegen Vorlage eines gültigen Penisonistenausweises) | € 8,50 | € 9,50 |
BesucherIn | € 1,00 | € 1,00 |
ab 18:00 Uhr* | € 7,00 | € 8,00 |
*Ausgenommen am 24.12., 31.12. und an Veranstaltungstagen.
Saisonkarte
Preis | |
---|---|
Kinder 3 - 6 Jahre | € 80,00 |
Jugendlicher 7 - 17 Jahre | € 170,00 |
Erwachsener ab 18 Jahre | € 230,00 |
Familienkarten
Familienkarten | Mo - Fr | Sa, So + Ftg |
---|---|---|
1 Erwachsener + 1 Kind (3 - 6 Jahre) | € 12,50 | € 14,00 |
jedes weitere Kind | € 2,00 | € 2,50 |
1 Erwachsener + 1 Jugendlicher (7 - 17 Jahre) | € 16,50 | € 18,00 |
jeder weitere Jugendliche | € 6,00 | € 6,50 |
*max. 5 Kinder bzw. Jugendliche pro Familienkarte |
Gruppen
Gruppe | Mo - Fr | Sa, So + Ftg |
---|---|---|
Ab 5 Personen | € 9,50 | € 10,00 |
5er Block
| Preis |
---|---|
Erwachsener ab 18 Jahre | € 45,00 |
Jugendlicher 7 - 17 Jahre | € 34,00 |
Kind 3 - 6 Jahre | € 13,00 |
+ Chipkarteneinsatz € 5,00
Verleih
Schuhverleih | Preis |
---|---|
Ab 15 Jahre | € 8,00 |
Bis 14 Jahre | € 5,00 |
Rutschkufen | € 2,00 |
Helmverleih | € 2,00 |
Schleifen
Schliff | Preis |
---|---|
Schliff | € 10,00 |
Erstschliff | € 12,00 |
Garderobengebühr
Garderobengebühren | Preis | |
---|---|---|
Tagesgarderobe | € 1,80 | |
Saison-Garderobengebühr (WEV-Mitglied) | ||
Legekästchen in der Mitgliedergarderobe | € 55,00 | |
Hängekästchen in der Mitgliedergarderobe | € 85,00 | |
Selbstversorgerkasten | € 117,00 | |
Saison-Garderobengebühr (NICHT-WEV-Mitglied) | ||
Legekästchen in der Mitgliedergarderobe | € 68,00 | |
Hängekästchen in der Mitgliedergarderobe | € 95,00 | |
Selbstversorgerkasten | € 138,00 |
Eishalle / Arena
Eishalle Preise/Einheit (50 min) | Preis |
---|---|
Mo-Fr 6:30-14:00 | € 88,00 |
Mo-Fr 14:00-22:00 | € 115,00 |
Sa, So, Ftg 6:30-22:00 | € 115,00 |
Arena Preise/Einheit (50 min) | Preis |
---|---|
Ohne Licht | € 176,00 |
Mit Licht | € 216,60 |
Eisstock
Eisstock | Preis |
---|---|
2 Stunden 2 Bahnen | € 352,00 |